Presidente de Venezuela
De Wikipedia, la enciclopedia libre
El Presidente de Venezuela es el Jefe de Estado y de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, además de Comandante en Jefe de los 4 Componentes de la Fuerza Armada Nacional y Jefe Directo de la Reserva, y tiene la atribución de nombrar y remover libremente al Vicepresidente ejecutivo y a los integrantes del Consejo de Ministros. Según la constitución aprobada el 15 de diciembre de 1999, el Presidente debe ser elegido cada 6 años, puede ser reelegido de manera inmediata y por una sola vez, y con la posibilidad de revocar su mandato a la mitad de cada perÃodo constitucional, el actual periodo presidencial comenzó el 10 de Enero de 2007 y concluirá el 10 de Enero de 2013, cuando se iniciará un nuevo periodo de gobierno de 6 años.
La designación de "Presidente" abarca sólo a las personas que jurarón sus cargos como Presidente de Venezuela. Venezuela tras la declaración de independencia de la dominación colonial española, que entró en vigor el 5 de julio de 1811. El primer presidente, que asumió el cargo el 5 de julio de 1811, fue uno de los firmantes de la Declaración de Independencia: Cristóbal Mendoza. Hasta el actual 52º Presidente de la República Hugo Chávez.
Debido a la profunda agitación de los de América del Sur guerras de la independencia y el perÃodo de la Gran Colombia parte lo que ahora es Venezuela, en el periodo entre 1814 y 1819. El Congreso de Angostura, nombró a Simón BolÃvar "Jefe Supremo de la República de Venezuela(Comandante Supremo de la República de Venezuela) desde 1819 hasta 1830.
Tabla de contenidos |
[editar] Requisitos para llegar a la Presidencia
Según el artÃculo 227 y 229 de la Constitución de 1999, para ser Presidente se requiere:
- Ser ciudadano venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad, en pleno goce de sus derechos.
- Tener 30 años cumplidos al tiempo de la elección.
- No estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme.
- No ser Vicepresidente de la República, Ministro, Gobernador de Estado y Alcalde, en el dia de su postulación y la fecha de la elección.
[editar] Facultades y obligaciones del Presidente de Venezuela
Los poderes del Presidente de Venezuela están establecidos, limitados y enumerados por el artÃculo 236 de la Constitución:
- Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley.
- Dirigir la acción de gobierno.
- Nombrar y remover libremente al Vicepresidente y a los Ministros.
- Nombrar los Ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación de la Asamblea Nacional.
- Promover, a los Oficiales a partir del grado de Coronel o capitán de navÃo.
- Dirigir a la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad de ella y fijar su contingente.
- Convocar y Presidir el Consejo de Defensa de la Nación.
- Reglamentar parcialmente las leyes, sin alterar su espÃritu, propósito y razón.
- Celebrar los contratos de interés nacional conforme a la ley.
- Negociar les empréstitos nacionales.
- Formular el Plan de Desarrollo Nacional y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional.
- Convocar a referendos en los casos previstos en la Constitución.
- Nombrar y remover aquellos funcionarios cuya designación le atribuye la Constitución.
- Decretar créditos adicionales al presupuesto de gastos con previa autorización de la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada.
- Decretar los Estados de excepción y decretar la restricción de garantÃas en los casos previstos en la Constitución.
- Designar, con ratificación del Asamblea Nacional, al Procurador General de la República
- Dirigir la polÃtica exterior y celebrar tratados internacionales.
- Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.
- Disolver la Asamblea Nacional en los casos previstos en la Constitución.
- Dictar, previa autorización Decretos con Fuerza de ley.
- Administrar la Hacienda Pública Nacional.
- Conceder, conforme a las leyes, indultos.
- Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
[editar] La investidura
Según lo establece la Constitución en su artÃculo 231, al tomar posesión de su cargo, ante la Asamblea Nacional o en su defecto ante el Tribunal Supremo de Justicia, el 10 de enero del primer año del periodo Constitucional.
[editar] Sucesión y Faltas
Segun el artÃculo 233 de la Constitución serán faltas absolutas del Presidente: la muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Supremo Tribunal, su incapacidad fÃsica o mental permanente certificada y disignada por el Tribunal Supremo y con aprobación de la Asamblea Nacional, abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, y la revocación popular del mandato.
El primer párrafo la falta es absoluta si el Presidente no se presenta a tomar posesión se procederá, a una nueva elección universal, directa y secreta en 30 dias siguentes. Se encargara de la Presidencia de la República el Presidente de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con el segundo párrafo del artÃculo 233 de la Constitución de 1999, si la falta absoluta del presidente se produjera druante los primeros cuatro años del perÃodo respectivo, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta en 30 dias siguentes. Se encargara de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo.
El cuarto párrafo establece que si la falta ocurriese en los últimos dos años, se Se encargara de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo hasta completar el periodo constitucional.
[editar] SÃmbolos
Aunque no esta reglamentado el uso de la Banda Presidencial, en las ceremonias oficiales, los Presidentes de Venezuela portan una banda inspirada en la Bandera Nacional, que les cruza el pecho, y es el emblema de su ejercicio como titulares del Poder Ejecutivo.
Ademas esta la llave del Arca que guarda el libro de Actas del primer Congreso de Venezuela, este sÃmbolo es de uso exclusivo del Poder Ejecutivo Federal, y esta reglamentado en el art: 3 Ley sobre la llave del Arca donde se conserva en el Salón Eliptico del Palacio Federal el Libro de Actas del Congreso de 1811 del 9 de julio de 1940.
[editar] Presidentes de Venezuela
La siguiente es una lista, en orden cronológico, de las personas que han ejercido la Presidencia de Venezuela a través de la historia y de diversas formas.
| Leyenda: | Movimiento V República | Independiente | Dictadura militar | Acción Democrática | COPEI (COPEI — Partido Social Cristiano de Venezuela) |
|---|
| # (Único) |
# (Todos) |
# (Seleccionado todos) |
Presidente | Tiempo en el Poder | Tipo de Asunción | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Cristóbal Mendoza, Juan Escalona, Baltasar Padrón[1] | 1811- 1812 | Triunvirato Ejecutivo elegido por el primer Congreso | Abogado / Militar/ Hacendista * Respectivamente | |
| 2 | 2 | 2 | Simón BolÃvar[2] | 1813-1814 | Elecciones indirectas | General Militar | |
| 3 | 3 | 2 | Simón BolÃvar[3] | 1819-1830 | (Como presidente de la Gran Colombia) Elecciones indirectas | General Militar | |
| 4 | 4 | 3 | José Antonio Páez | 1830- 1835 | Elecciones indirectas | General Militar | |
| 5 | 6 | 5 | Andrés Narvarte | 1835-1835 | Presidente interino | Abogado / PolÃtico | |
| 5 | 5 | 4 | José MarÃa Vargas | 1835-1835 | Elecciones indirectas | Médico, CientÃfico, Cirujano y Catedrático | |
| 6 | — | — | Santiago Mariño | 1835-1835 | Presidente temporal | Militar | |
| — | 7 | 6 | José MarÃa Carreño | 1835-1835 | Presidente interino | General Militar | |
| 7 | 5 | 4 | José MarÃa Vargas | 1835-1836 | Restauración | Médico, CientÃfico, Cirujano y Catedrático | |
| 8 | 6 | 5 | Andrés Narvarte | 1836-1837 | Presidente interino | Abogado / PolÃtico | |
| 9 | 7 | 6 | José MarÃa Carreño | 1837-1837 | Presidente interino | General Militar | |
| 10 | 8 | 7 | Carlos Soublette | 1837-1839 | Presidente interino | General Militar | |
| 11 | 9 | 3 | José Antonio Páez | 1839-1843 | Elecciones indirectas | General Militar | |
| 12 | 10 | 7 | Carlos Soublette | 1843-1847 | Elecciones indirectas | General Militar | |
| 13 | 11 | 8 | José Tadeo Monagas | 1847-1851 | Elecciones indirectas | General Militar | |
| 14 | 12 | 9 | José Gregorio Monagas | 1851-1855 | Elecciones indirectas | General Militar | |
| 15 | 13 | 9 | José Tadeo Monagas | 1855-1858 | Elecciones indirectas | General Militar | |
| 16 | 14 | 10 | Pedro Gual Escandon | 1858-1858 | Designado Presidente provisional por el Congreso | Abogado / PolÃtico | |
| 17 | 15 | 11 | Julián Castro | 1858-1859 | Golpe de Estado | General Militar | |
| 18 | 16 | 10 | Pedro Gual Escandon | 1859-1859 | Designado Presidente provisional | Abogado / PolÃtico | |
| 19 | 17 | 11 | Manuel Felipe Tovar | 1859-1861 | Golpe de Estado (primer periodo); Elecciones indirectas (segundo periodo) |
PolÃtico | |
| 20 | 18 | 10 | Pedro Gual Escandon | 1861-1861 | Presidente interino | Abogado / PolÃtico | |
| 21 | 19 | 3 | José Antonio Páez | 1861-1863 | Elecciones indirectas | General Militar | |
| 22 | 20 | 12 | Juan Crisóstomo Falcón | 1863 - 1865 | Victoria en la Guerra Federal (primer periodo) | General Militar | |
| 23 | 20 | 12 | Juan Crisóstomo Falcón | 1865 - abril de 1868 | Elecciones indirectas (segundo periodo) | General Militar | |
| 24 | 21 | 13 | Manuel Ezequiel Bruzual | 1868-1868 | Designado Presidente provisional | Militar | |
| 25 | 22 | 14 | Guillermo Tell Villegas | 1868-1869 | Designado Presidente provisional | Abogado y Militar | |
| 26 | 23 | 15 | José Ruperto Monagas | 1869-1870 | Revolución | General Militar | |
| 27 | 24 | 14 | Guillermo Tell Villegas | 1870-1870 | Designado Presidente provisional | Abogado y Militar | |
| 28 | 25 | 16 | Antonio Guzmán Blanco | 1870-1877 | Revolución (primer periodo) | Abogado / General Militar | |
| 29 | 25 | 16 | Antonio Guzmán Blanco | 1870-1877 | Elecciones indirectas (segundo periodo) | Abogado / General Militar | |
| 30 | 26 | 17 | Francisco Linares Alcántara | 1877-1878 | Elecciones indirectas | General Militar | |
| 31 | 27 | 18 | José Gregorio Varela | 1878-1878 | Designado Presidente por el Congreso | Militar / PolÃtico | |
| 32 | 28 | 16 | Antonio Guzmán Blanco | 1879-1880 | Elección por los estados Federales | Abogado / General Militar | |
| 33 | 28 | 16 | Antonio Guzmán Blanco | 1880-1882 | Elección por los estados Federales | Abogado / General Militar | |
| 34 | 28 | 16 | Antonio Guzmán Blanco | 1882-1884 | Elección por los estados Federales | Abogado / General Militar | |
| 35 | 29 | 18 | JoaquÃn Sinforiano de Jesús Crespo | 1884-1886 | Elección por los estados Federales | General Militar | |
| 36 | 30 | 16 | Antonio Guzmán Blanco | 1886-1887 | Elección por los estados Federales | Abogado / General Militar | |
| 37 | 31 | 19 | Hermógenes López | 1887 - 1888 | Presidente Interino | General Militar | |
| 38 | 32 | 20 | Juan Pablo Rojas Paúl | 1888 - 1890 | Elección por los estados Federales | Abogado | |
| 39 | 33 | 27 | Raimundo Andueza Palacio | 1890-1892 | Elección por los estados Federales | Abogado | |
| 40 | 34 | — | Guillermo Tell Villegas | 1892-1892 | Presidente interino | Abogado y Militar | |
| 41 | 35 | 28 | JoaquÃn Sinforiano de Jesús Crespo | 1892-1894 | Revolución | General Militar | |
| 42 | 35 | 29 | JoaquÃn Sinforiano de Jesús Crespo | 1894-1898 | Revolución | General Militar | |
| 43 | 36 | 30 | Ignacio Andrade | 1898-1899 | Elecciones directas | PolÃtico | |
| 44 | 37 | 31 | Cipriano Castro Ruiz | 1899-1908 | Revolución | General Militar | |
| 45 | 38 | 32 | Juan Vicente Gómez | 1908-1914 | Golpe de Estado | General Militar | |
| 45 | 39 | — | Victorino Márquez Bustillos | 1915-1922 | Designado presidente provisional[4] | Abogado / PolÃtico | |
| 46 | 40 | 32 | Juan Vicente Gómez | 1922-1929 | Elección indirecta por el Congreso Nacional | General Militar | |
| 47 | 41 | — | Juan Bautista Pérez | 30 de mayo de 1929 - 13 de junio de 1931 | Elección indirecta por el Congreso Nacional | Abogado / Magistrado | |
| 48 | 42 | 32 | Juan Vicente Gómez | 1931-1935 | Elección indirecta por el Congreso Nacional | General Militar | |
| 49 | 43 | 33 | Eleazar López Contreras | 1935-1936 | Presidente interino (primer periodo) | General Militar | |
| 50 | 43 | 34 | Eleazar López Contreras | 1936-1941 | Elecciones indirectas (segundo periodo) | General Militar | |
| 51 | 44 | 35 | IsaÃas Medina Angarita | 1941-1945 | Elecciones indirectas | General Militar | |
| 52 | 45 | 36 | Rómulo Ernesto Betancourt Bello | 1945-1948 | Golpe de Estado | PolÃtico | |
| 53 | 46 | 37 | Rómulo Gallegos Freire | 1948-1948 | Elecciones directas | Escritor / Novelistas | |
| 54 | 47 | 38 | Carlos Delgado Chalbaud | 1948-1950 | Golpe de Estado | Militar | |
| 55 | 48 | 39 | Germán Suárez Flamerich | 1950-1952 | Presidente interino | Abogado | |
| 56 | 49 | 40 | Marcos Pérez Jiménez | 1952-1958 | Golpe de Estado (desconocimiento de las Elecciones) | Militar | |
| 57 | 50 | 41 | Wolfgang Larrazábal | 1958-1959 | Junta CÃvico-Militar de Gobierno | Almirante (Militar) | |
| 58 | 51 | 42 | Edgar Sanabria | 1959-1959 | Presidente interino | Abogado | |
| 59 | 52 | 43 | Rómulo Ernesto Betancourt Bello | 1959-1964 | Elecciones directas | PolÃtico | |
| 60 | 53 | 44 | Raúl Leoni Otero | 1964-1969 | Elecciones directas | Abogado | |
| 61 | 54 | 45 | Rafael Caldera RodrÃguez | 1969-1974 | Elecciones directas | Abogado | |
| 62 | 55 | 46 | Carlos Andrés Pérez RodrÃguez | 1974-1979 | Elecciones directas | PolÃtico | |
| 63 | 56 | 47 | Luis Herrera Campins | 1979-1984 | Elecciones directas | Abogado | |
| 64 | 57 | 48 | Jaime Lusinchi | 1984-1989 | Elecciones directas | Médico | |
| 65 | 58 | 49 | Carlos Andrés Pérez RodrÃguez[5] | 1989-1993 | Elecciones directas | PolÃtico | |
| 66 | 59 | 50 | Octavio Lepage | 21 de mayo de 1993 - 5 de junio de 1993 | Presidente interino[6] | Abogado | |
| 67 | 60 | 51 | Ramón José Velásquez[7] | 1993-1994 | Presidente Constitucional desigando por el Congreso | Escritor | |
| 68 | 61 | 52 | Rafael Caldera RodrÃguez | 2 de febrero de 1994 - 2 de febrero de 1999 | Elecciones directas | Abogado | |
| 69 | 62 | 53 | Hugo Rafael Chávez FrÃas[8] | 2 de febrero de 1999 - 2000 | Elecciones directas | Militar (Teniente coronel) |
|
| 69 | 62 | 53 | Hugo Rafael Chávez FrÃas[9] | febrero de 2000 - 11 de abril de 2002 | Elecciones directas (Constitución 1999) | Militar (Teniente coronel) |
|
| 70 | 63 | — | Pedro Carmona Estanga[10] | 11 de abril de 2002- 13 de abril de 2002 (2 dÃas) |
Golpe de Estado | Economista | |
| 71 | 64 | — | Diosdado Cabello Rondón | 13 de abril de 2002 - 13 de abril de 2002 (pocas horas) |
Presidente interino | Ingeniero/ Militar (Teniente) |
|
| 72 | 65 | 54 | Hugo Rafael Chávez FrÃas | 13 de abril de 2002 - 10 de enero de 2007 | Restituyendo el Orden Constitucional | Militar (Teniente coronel) |
|
| 73 | 66 | 54 | Hugo Rafael Chávez FrÃas | 10 de enero de 2007 - presente | Elecciones directas | Militar (Teniente coronel) |
[editar] Referencias
[editar] Notas
- ↑ El 5 de marzo de 1811 Cristóbal Mendoza se convierte en el primer presidente del triunvirato ejecutivo (6 de marzo de 1811 - 21 de marzo de 1812). Los otros 2 miembros que se rotaban en el cargo de presidente fueron Juan Escalona y Baltasar Padrón, esta forma de gobierno fue establecida por el Congreso de 1811 y termina con la caÃda de la Primera República de Venezuela y el restablecimiento del gobierno Español en 1812
- ↑ BolÃvar retoma el gobierno del paÃs y establece la Segunda República de Venezuela hasta que España en diciembre de 1813 impone de nuevo su Gobierno
- ↑ Entre 1819 y 1830 BolÃvar preside la Gran Colombia, en la que estaba integrada Venezuela
- ↑ Bustillos fue designado a la presidencia de manera provisional después de que Juan Vicente Gómez fuera elegido por el mismo como presidente. Gómez optó no asumir la presidencia, en su lugar continuó en el papel de dirigir al ejército venezolano.
- ↑ Carlos Andrés Pérez fue electo para el periodo 1989-1994, pero no puede concluir su mandato ya que el 21 de mayo de 1993 fue destituido por el Congreso Nacional luego de ser acusado de corrupción por el Ministro de Justicia.
- ↑ Octavio Lepage reemplaza a Perez por ser el presidente del Congreso para entonces
- ↑ El Senador Ramón José Velásquez fue elegido por el Congreso el 5 de junio de 1993 como presidente Constitucional de la República para culminar el perÃodo de Carlos Andrés Pérez
- ↑ Hugo Chávez FrÃas Fue electo inicialmente para el periodo 1999-2004.
- ↑ Hugo Chávez FrÃas tras la reforma de la constitución en 1999, se convocaron nuevas elecciones generales adelantadas en el año 2000, para el periodo 2001-2007
- ↑ Hugo Chávez fue derrocado por Pedro Carmona, por un periodo de 2 dÃas (entre el 11 de abril y 13 de abril de 2002), implantándose un gobierno de facto. Tras el derrocamiento del gobierno de Carmona, el vicepresidente de de Chávez; Diosdado Cabello asume temporalmente el poder para restituir el hilo Constitucional. Véase Golpe de Estado en Venezuela de 2002